- 發(fā)布時間: 2023-07-27 00:38:08
- 編輯作者: 鴻泰華瑞
- 閱讀: 1390
關(guān)鍵字: 大亞灣淤泥資源化處置項目淤泥資源化處置設(shè)備采購及安裝項目
關(guān)鍵字: 大亞灣淤泥資源化處置項目淤泥資源化處置設(shè)備采購及安裝項目
項目概況
工程名稱:2022年度大亞灣淤泥資源化處置項目生產(chǎn)服務(wù)采購項目
編制單位:鴻泰華瑞科技集團有限公司
設(shè)計規(guī)模:≥70m3/h,以淤泥濕基含水率40%計
設(shè)計依據(jù)
設(shè)計依據(jù)
業(yè)主單位提供的設(shè)計規(guī)模、設(shè)計水質(zhì)水量和場地狀況等資料
相關(guān)法律法規(guī)文件
·《中華人民共和國環(huán)境保護法》
·《中華人民共和國水污染防治法》
序號 | 標準和規(guī)范 | 名稱 |
1 | GB 3095-1996 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 |
2 | GB 3096-2008 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標準》 |
3 | GB 3838-2002 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 |
4 | GB 8978-1996 | 《污水綜合排放標準》 |
5 | GB 12348-2008 | 《工廠企業(yè)廠界噪聲環(huán)境噪聲排放標準》 |
6 | GB 12523-2011 | 《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》 |
7 | GB 12697-1996 | 《大氣污染物綜合排放標準》 |
8 | GB 14554-1993 | 《惡臭污染物排放標準》 |
9 | GB 16889-2008 | 《生活垃圾填埋場污染控制標準》 |
10 | GB 18599-2001 | 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》 |
11 | HJ 2.2-2008 | 《環(huán)境影響評價技術(shù)導則大氣環(huán)境》 |
12 | HJ 2.4-2009 | 《環(huán)境影響評價技術(shù)導則聲環(huán)境》 |
13 | GB/T 14848-93 | 《地下水環(huán)境質(zhì)量標準》 |
14 | GB/T 31962-2015 | 《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》 |
15 | HJ 2.1-2011 | 《環(huán)境影響評價技術(shù)導則總綱》 |
16 | HJ/T 166-2004 | 《土壤環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 |
17 | HJ/T 169-2004 | 《環(huán)境風險評價技術(shù)導則》 |
18 | HJ/T 299-2007 | 《固體廢物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》 |
19 | GB/T 14684-2011 | 《建設(shè)用砂》 |
20 | GB/T 25177-2010 | 《混凝土用再生粗骨料》 |
21 | DB44/T 2171-2019 | 《河道淤泥固化處置技術(shù)規(guī)程》 |
22 | DB44/T 2190-2019 | 《河道淤泥固化處置再利用泥質(zhì)》 |
設(shè)計原則
(1)認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于環(huán)境保護的方針政策,遵守國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標準。
(2)設(shè)備選型要綜合考慮性能、價格因素,設(shè)備要求高效節(jié)能,噪音低,運行可靠,維護管理簡便。
(3)無二次污染、清潔及安全生產(chǎn)原則。
污染來源
淤泥處理、污水處理、廢氣處理
處理工藝
本項目使用的淤泥處理系統(tǒng)主要由大粒徑物料隔離系統(tǒng)、泥沙分離系統(tǒng)、重金屬鈍化系統(tǒng)、除臭系統(tǒng)、泥水分離系統(tǒng)和余水處理系統(tǒng)等組成。
處理指標
以淤泥濕基含水率40%,且達到客戶所定標準